Le Plan de Déplacement Entreprise (P.D.E.) est un ensemble de mesures visant à optimiser les déplacements liés au travail en favorisant l'usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle, tels que la marche à pied, le vélo, les transports en commun, le covoiturage, les véhicules propres...
| Ville de Chambéry | ![]() |
01/07/05 |
| SNCF | 01/01/06 | |
| Agence ecomobilité | 01/02/06 | |
| Trésor public | 01/02/06 | |
| EDF gaz de France | 01/02/06 | |
| Direction régional des douanes de Chambéry | 01/06/06 | |
| CAF de la Savoie | 01/09/06 | |
| Direction départemental de l'équipement de la Savoie | 01/02/07 | |
| Inddigo | 01/03/07 | |
| Hôpital de Chambéry | 01/06/07 | |
| Banque de Savoie | 01/06/07 | |
| Direction départemental de la poste de Savoie | 01/06/07 | |
| OPAC-SAIEM | 01/06/07 | |
| Conseil général de la Savoie | 01/09/07 | |
| Service de l'Etat | 01/09/07 | |
| Préfecture de la Savoie | 01/09/07 | |
| DDAF | 01/09/07 | |
| DDTEFP | 01/09/07 | |
| Mairie de la Motte-Servolex | 01/10/07 | |
| DDASS | 01/11/07 | |
| Lycée saint-Ambroise | 01/12/07 | |
| Chambéry métropole | 01/02/08 |
La démarche PDE touche de plus en plus de salariés de l'agglomération et commence à être connue. 13 employeurs devraient signer une convention en 2008 et une cinquantaine ont fait connaître leur intérêt pour établir un plan de mobilité, démarrent leurs réflexions ou sont déjà en phase de préparation.
→ Les Plans de Déplacement
Urbain (P.D.U.) de chambéry métropole
→ Dossier
de presse : Un plan de déplacement d'entreprise pour Chambéry
métropole (format PDF)